<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections européennes 2009 | Nice Écologie</title>
	<atom:link href="https://www.nice-ecologie.com/category/elections-europeennes-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nice-ecologie.com</link>
	<description>Une autre vision de la place de l&#039;humain, de l&#039;écologie, du vivre ensemble, de la géopolitique...                        Une volonté d’un avenir planétaire solidaire et paisible !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2013 21:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Résultats des élections européennes 2009 et en 2004, dans les 27 pays et au Parlement Européen</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/13/20090613594-resultats-des-elections-europeennes-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090613594-resultats-des-elections-europeennes-2009</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans chacun des 27 pays et au Parlement Européen PE. Cliquez sur les flèches pour faire le tour des 27 et du PE Et présentation en camemberts ou en barres Et en 2004 ou en 2009 Parlement Européen: PPE : 267, PSE : 159, ADLE : 81, Verts : 51, UEN : 35, GUE : &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/13/20090613594-resultats-des-elections-europeennes-2009/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Résultats des élections européennes 2009 et en 2004, dans les 27 pays et au Parlement Européen</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/13/20090613594-resultats-des-elections-europeennes-2009/">Résultats des élections européennes 2009 et en 2004, dans les 27 pays et au Parlement Européen</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections européennes : réaction de Sandrine Julien, Présidente des Jeunes Démocrates des Alpes Maritimes</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/09/20090609590-resultats-des-elections-europeennes-reaction-de-sandrine-julien-presidente-des-jeunes-democrates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090609590-resultats-des-elections-europeennes-reaction-de-sandrine-julien-presidente-des-jeunes-democrates</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chers Jeunes Démocrates, %%% Les citoyens se sont exprimés hier, dimanche 7 juin, pour élire nos députés européens. Ainsi notre campagne pour les élections européennes est terminée et je remercie ceux d'entre vous qui ont fait vivre le Mouvement Démocrate pendant ces semaines. Tee-shirts oranges, bonne humeur, nos engagements déclamés dans la rue, tournoi de beach-volley, rencontre avec Franck Faveur et nos candidats,... encore des souvenirs de campagne à conserver dans notre album Jeunes Démocrates 06 ! %%%</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/09/20090609590-resultats-des-elections-europeennes-reaction-de-sandrine-julien-presidente-des-jeunes-democrates/">Résultats des élections européennes : réaction de Sandrine Julien, Présidente des Jeunes Démocrates des Alpes Maritimes</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réaction du MoDem 06 aux résultats de l&#8217;élection au parlement européen du 7 juin 2009</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/08/20090608589-reaction-du-modem-06-aux-resultats-de-l-election-au-parlement-europeen-du-7-juin-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090608589-reaction-du-modem-06-aux-resultats-de-l-election-au-parlement-europeen-du-7-juin-2009</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je veux tout d'abord à remercier les électeurs dont le choix s'est porté sur les listes du Mouvement Démocrate dans notre circonscription.%%% Je remercie également du fond du cœur les militants qui ont activement porté nos messages et notre programme de l'arrière-pays au littoral pendant de longues semaines. Nous avons vécu une campagne dure, éprouvante, et les derniers jours l'ont été particulièrement.%%% Je dois être clair : les résultats sont décevants pour notre Mouvement et je considère qu'il y a deux grands vainqueurs à ce scrutin : %%% - l'abstention : l'Union européenne devra en tirer des conclusions.%%% - l'écologie, qui ne doit appartenir à aucun mouvement politique en particulier mais à laquelle les citoyens sont de plus en plus attachés et cela est une bonne chose.</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/08/20090608589-reaction-du-modem-06-aux-resultats-de-l-election-au-parlement-europeen-du-7-juin-2009/">Réaction du MoDem 06 aux résultats de l’élection au parlement européen du 7 juin 2009</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections européennes, résultats : 28 % pour le parti au pouvoir en France (UMP et satellites) et près de 64 % pour l&#8217;opposition à cette « majorité »</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/07/20090607587-elections-europeennes-28-pour-les-partis-au-pouvoir-en-france-et-41-pour-l-opposition-a-cette-majorite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090607587-elections-europeennes-28-pour-les-partis-au-pouvoir-en-france-et-41-pour-l-opposition-a-cette-majorite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>((/images/article_Web-UE-Parlement-Entr-Q.jpg)) %%% Projection le 7 à 23h15%%% Résultats définitifs:%%% PPE : 267, PSE : 159, __ADLE ( MoDem en début 2009 ): 81__, Verts : 51, UEN : 35, GUE : 33, IND : 20, Indépendants : 90%%% __Elections européennes, résultats : 28 % pour le parti au pouvoir en France (UMP et satellites) et près de 64 % pour l'opposition à cette "majorité"__ ...%%% ... et 40 % pour tous les partis de droite majoritaire ou d'opposition ( néo-libérale ou nationaliste ).%%% Il faudra en tirer les conclusions qui s'imposent pour nous au MoDem ( déception évidemment, mais un point très positif: triomphe de la cause écologiste que nous défendons fermement au MoDem et à CAP21 avec Corinne Lepage ) et pour l'avenir de notre pays et de l'UE. Notons aussi qu'en plus de cette large majorité réunie par l'opposition ( mais désunie ) contre le parti au pouvoir, on arrive à plus de 59,5 % d'abstention en France, un record, et même plus dans certains autres pays, et 57 % dans l'UE ! C'est grave pour la 2ème démocratie du monde, regardée par de très nombreux peuples !%%% En pleine crise grave en Europe et dans le monde qui touche presque uniquement les classes moyennes et populaires, en plus des exclus, nous attendons de voir le sort des promesses environnementales et sociales, notamment,  jetées sans vergogne par l'UMP pendant cette campagne. Les Français ( et l'ensemble des Européens ) inquiets et démunis jugeront sur les actes, et leur réveil risque un jour d'être douloureux et brutal. J. M. Barroso va être rassuré pour sa réélection !%%% Les élections en chiffres : %%% 27 Etats, 500 millions d'habitants, 375 millions d'électeurs, 736 députés élus ( pour la première puissance économique de la planète, et la 2ème plus grande démocratie du monde après l'Inde ) dont 72 députés pour la France, 139 candidats officiels issus de 11 partis français en position éligible (1ère, 2e et pour certains partis 3e place), dont 33 sont des députés sortants, répartis sur 8 circonscriptions. Les députés sont élus pour 5 ans.%%%</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/07/20090607587-elections-europeennes-28-pour-les-partis-au-pouvoir-en-france-et-41-pour-l-opposition-a-cette-majorite/">Elections européennes, résultats : 28 % pour le parti au pouvoir en France (UMP et satellites) et près de 64 % pour l’opposition à cette « majorité »</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votons dimanche pour améliorer notre avenir et « notre » EUROPE !</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/05/20090605584-votons-dimanche-pour-ameliorer-notre-avenir-et-notre-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090605584-votons-dimanche-pour-ameliorer-notre-avenir-et-notre-europe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[<p>((/images/Logo_Modem.jpg))%%% __En application du Code électoral, ce site sera fermé jusqu’au 7 juin minuit.__ %%% __N’oubliez pas d’aller mettre votre bulletin orange dans l’urne dimanche, et retrouvez-nous dès lundi matin pour l’analyse du scrutin !__</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/05/20090605584-votons-dimanche-pour-ameliorer-notre-avenir-et-notre-europe/">Votons dimanche pour améliorer notre avenir et « notre » EUROPE !</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous l&#8217;EUROPE ! Demandez le programme Européen du MoDem pour bien voter dimanche !</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/04/20090604581-demandez-le-programme-europeen-du-mpdem-pour-bien-voter-dimanche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090604581-demandez-le-programme-europeen-du-mpdem-pour-bien-voter-dimanche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<p>((/images/couvertureprogrammemodemeurope.jpg)) %%% Pour aller voir le détail :%%% [http://europe.lesdemocrates.fr/wp-content/uploads/2009/05/programme-legislature-web.pdf&#124;http://europe.lesdemocrates.fr/wp-content/uploads/2009/05/programme-legislature-web.pdf&#124;fr]</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/04/20090604581-demandez-le-programme-europeen-du-mpdem-pour-bien-voter-dimanche/">Nous l’EUROPE ! Demandez le programme Européen du MoDem pour bien voter dimanche !</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections Européennes du MoDem 06: réunion publique du Modem à Menton mardi 2 juin à 19h30</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/06/01/20090601578-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-menton-mardi-2-juin-a-19h00/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090601578-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-menton-mardi-2-juin-a-19h00</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réunion publique transfontralière avec Loïc Dombreval, Christophe Tukov et Christophe Gonzales. %%% Hôtel « Le Moderne », rue Edward VII (face à la poste) à 19 heures 30. %%% Contact Philippe Briand 06 13 50 43 92</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/06/01/20090601578-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-menton-mardi-2-juin-a-19h00/">Elections Européennes du MoDem 06: réunion publique du Modem à Menton mardi 2 juin à 19h30</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections Européennes : réunion publique du Modem à La Trinité Jeudi 28 mai à 19h00</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/05/25/20090525571-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-la-trinite-jeudi-28-mai-a-19h00/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090525571-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-la-trinite-jeudi-28-mai-a-19h00</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2723</guid>

					<description><![CDATA[<p>__Elections Européennes : réunion publique du Modem à La Trinité Jeudi 28 mai à 19h00__%%% ((/images/European+flags.jpg))%%% Dans le cadre des Elections Européennes, Anna Bousquet et Gilles Rainero, Conseillers municipaux, vous invitent à une réunion publique sur le thème : __ »Les réponses du Mouvement Démocrate aux attentes des citoyens européens »__ Jeudi 28 mai à 19h00 à &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/05/25/20090525571-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-la-trinite-jeudi-28-mai-a-19h00/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Elections Européennes : réunion publique du Modem à La Trinité Jeudi 28 mai à 19h00</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/05/25/20090525571-elections-europeennes-reunion-publique-du-modem-a-la-trinite-jeudi-28-mai-a-19h00/">Elections Européennes : réunion publique du Modem à La Trinité Jeudi 28 mai à 19h00</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eh oui, le MoDem a un véritable programme pour l&#8217;Union Européenne ! Nous l’Europe !</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/05/22/20090522569-eh-oui-le-modem-a-un-programme-pour-l-union-europeenne-contrairement-aux-autres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090522569-eh-oui-le-modem-a-un-programme-pour-l-union-europeenne-contrairement-aux-autres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>((/images/190px-Flag_of_Europe.svg.png)) %%% __UNIE DANS LA DIVERSITE__ DEMOCRATES POUR L EUROPE :%%% __NOTRE PROGRAMME POUR LA LEGISLATURE 2009-2014__%%% Le destin de la France et de l’Europe sont aujourd’hui indissociables. L’Europe est notre seule chance pour lutter contre les crises et surmonter les défis immenses auxquels nous avons à faire face. L’Europe est notre seule chance pour défendre un modèle de société original qui place l’Homme au centre de toutes les politiques. Nous proposons un plan d’action pour que l’Europe réponde à la crise, s’oriente vers un développement durable, garantisse notre modèle social et change les fondements de la mondialisation. Et nous ne pourrons gagner ces combats que si les citoyens européens y sont associés. Nous voulons les informer de ces enjeux, construire une Europe plus transparente et plus proche de leurs préoccupations.</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/05/22/20090522569-eh-oui-le-modem-a-un-programme-pour-l-union-europeenne-contrairement-aux-autres/">Eh oui, le MoDem a un véritable programme pour l’Union Européenne ! Nous l’Europe !</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Parlement Européen vient vers nous pour nous écouter: l&#8217;Eurostudio à Nice du 18 au 25 mai sur la place Masséna !</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2009/05/17/20090517565-parlement-europeen-l-eurostudio-a-nice-du-18-au-25-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20090517565-parlement-europeen-l-eurostudio-a-nice-du-18-au-25-mai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 00:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections européennes 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=2720</guid>

					<description><![CDATA[<p>((/images/190px-Flag_of_Europe.svg.png)) __In varietate concordia__%%% L&#8217;Eurostudio sera à partir du lundi 25 mai 2009 sur la Place Masséna. C&#8217;est une boite multimédia qui permet d&#8217;enregistrer nos messages sur l&#8217;Europe.%%% Venez les enregistrer et retrouvez-les sur You Tube, sur des écrans géants à Bruxelles. Ils seront également transmis aux groupes politiques.%%% Les eurostudios circulent dans les 27 &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/05/17/20090517565-parlement-europeen-l-eurostudio-a-nice-du-18-au-25-mai/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le Parlement Européen vient vers nous pour nous écouter: l&#8217;Eurostudio à Nice du 18 au 25 mai sur la place Masséna !</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2009/05/17/20090517565-parlement-europeen-l-eurostudio-a-nice-du-18-au-25-mai/">Le Parlement Européen vient vers nous pour nous écouter: l’Eurostudio à Nice du 18 au 25 mai sur la place Masséna !</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
