<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pollution atmosphérique | Nice Écologie</title>
	<atom:link href="https://www.nice-ecologie.com/category/pollution-atmospherique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nice-ecologie.com</link>
	<description>Une autre vision de la place de l&#039;humain, de l&#039;écologie, du vivre ensemble, de la géopolitique...                        Une volonté d’un avenir planétaire solidaire et paisible !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2015 10:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Diesel qui pue et tue :  » Pour une enquête européenne sur les fraudes aux tests anti-pollution des véhicules  » Karima DELLI Eurodéputée France</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2015/10/28/diesel-qui-pue-et-tue-pour-une-enquete-europeenne-sur-les-fraudes-aux-tests-anti-pollution-des-vehicules-karima-delli-eurodeputee-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diesel-qui-pue-et-tue-pour-une-enquete-europeenne-sur-les-fraudes-aux-tests-anti-pollution-des-vehicules-karima-delli-eurodeputee-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 10:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution atmosphérique]]></category>
		<category><![CDATA[#dieselgate]]></category>
		<category><![CDATA[air pollué]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[diesel cancérogène]]></category>
		<category><![CDATA[diesel scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[particules fines diesel]]></category>
		<category><![CDATA[tests anti-pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=8294</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://www.change.org/p/pour-une-enquête-européenne-sur-les-fraudes-anti-pollutiondieselgate Karima DELLI France Voulez-vous vivre ces prochaines années dans un monde où respirer tue ?  » La question se pose après les révélations d&#8217;un scandale sanitaire sans précédents mettant en cause le constructeur allemand Volkswagen qui a fraudé sur les tests anti-pollution de 11 millions de ses véhicules diesel. Ce « dieselgate » en a donné la preuve : les normes européennes &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2015/10/28/diesel-qui-pue-et-tue-pour-une-enquete-europeenne-sur-les-fraudes-aux-tests-anti-pollution-des-vehicules-karima-delli-eurodeputee-france/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Diesel qui pue et tue :  » Pour une enquête européenne sur les fraudes aux tests anti-pollution des véhicules  » Karima DELLI Eurodéputée France</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2015/10/28/diesel-qui-pue-et-tue-pour-une-enquete-europeenne-sur-les-fraudes-aux-tests-anti-pollution-des-vehicules-karima-delli-eurodeputee-france/">Diesel qui pue et tue :  » Pour une enquête européenne sur les fraudes aux tests anti-pollution des véhicules  » Karima DELLI Eurodéputée France</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement : Les Européens souhaitent un renforcement de la politique de l&#8217;UE en matière de qualité de l&#8217;air</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2013/01/09/201301092307-environnement-les-europeens-souhaitent-un-renforcement-de-la-politique-de-l-ue-en-matiere-de-qualite-de-l-air/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=201301092307-environnement-les-europeens-souhaitent-un-renforcement-de-la-politique-de-l-ue-en-matiere-de-qualite-de-l-air</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pollution atmosphérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un thème que j'aborde souvent et qui commence a être reconnu par les administrations diverses et qui commence à inquiéter les citoyens. %%% En France, et à Nice, ville épinglée par l'Union Européenne il y a bientôt 1 an, où cette pollution est catastrophique ( pathologies cancéreuses induites notamment, mais aussi allergiques ... etc ), sans avoir mobilisé suffisamment les responsables politiques au pouvoir jusqu'à présent, nous écologistes allons agir de plus en plus afin de résoudre ce défi. Et idem au niveau associatif. Car le nombre de malades et de morts ( 42 000 par an en France ) est absurde puisque la cause est identifiée mais les actions de préventions primaires inexistantes. Prenons l'exemple du diesel. Comment a-t-on pu laisser le parc automobile arriver à 85% d'achat des voitures neuves en France ? Et laisser au tout camion le domaine des transports de marchandises et divers matériaux, alors que le ferroutage a été abandonné de façon générale ? Totalement irresponsable ! " Une enquête récente montre que plus de la moitié (56 %) des Européens estiment que la qualité de l'air s'est détériorée au cours des dix dernières années. En Italie, la proportion atteint jusqu'à 81 % des personnes consultées, alors qu'à Chypre, en France, en Grèce, en Hongrie, en Roumanie et en Espagne, elle atteint entre 70 % et 75 %. Cette enquête Eurobaromètre sur les attitudes des citoyens européens vis-à-vis de la qualité de l'air met en évidence un fort soutien pour la poursuite de l'action au niveau de l'Union européenne (UE). Près de quatre personnes interrogées sur cinq (79 %) pensent que l'UE devrait proposer des mesures supplémentaires pour lutter contre la pollution atmosphérique. L'enquête demandait en particulier aux participants s’ils connaissaient l'existence de normes européennes en matière de qualité de l'air et de plafonds d'émission nationaux; parmi ceux qui ont répondu par l'affirmative (25 % des participants dans les deux cas), plus de la moitié (respectivement 58 % et 51 %) étaient d'avis qu'il conviendrait de renforcer ces instruments. Les résultats de cette consultation vont maintenant être utilisés dans le cadre du réexamen de la politique de l'UE relative à l'air actuellement mené par la Commission, qui devrait s'achever au second semestre 2013.</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2013/01/09/201301092307-environnement-les-europeens-souhaitent-un-renforcement-de-la-politique-de-l-ue-en-matiere-de-qualite-de-l-air/">Environnement : Les Européens souhaitent un renforcement de la politique de l’UE en matière de qualité de l’air</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
