<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Provence Alpes Côte d'Azur | Nice Écologie</title>
	<atom:link href="https://www.nice-ecologie.com/category/provence-alpes-cote-d-azur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nice-ecologie.com</link>
	<description>Une autre vision de la place de l&#039;humain, de l&#039;écologie, du vivre ensemble, de la géopolitique...                        Une volonté d’un avenir planétaire solidaire et paisible !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2016 13:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>« Boues rouges dans les Calanques, ou comment donner un permis de polluer impunément dans le silence des fêtes  » Communiqué EELV</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2016/01/01/boues-rouges-dans-les-calanques-ou-comment-donner-un-permis-de-polluer-impunement-dans-le-silence-des-fetes-communique-eelv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boues-rouges-dans-les-calanques-ou-comment-donner-un-permis-de-polluer-impunement-dans-le-silence-des-fetes-communique-eelv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 13:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Alteo]]></category>
		<category><![CDATA[boues rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Calanques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=8378</guid>

					<description><![CDATA[<p>On n&#8217;en sort pas, dans tous les domaines, et ça sera pire avec la « nouvelle » gouvernance estrosiste de la région 🙁 COMMUNIQUÉ « Depuis des décennies, plus de 20 millions de tonnes de boues rouges ont été déversées sur les fonds marins du Parc national des Calanques par l’entreprise Alteo. En 1996, un arrêté avait donné 20 &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2016/01/01/boues-rouges-dans-les-calanques-ou-comment-donner-un-permis-de-polluer-impunement-dans-le-silence-des-fetes-communique-eelv/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">« Boues rouges dans les Calanques, ou comment donner un permis de polluer impunément dans le silence des fêtes  » Communiqué EELV</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2016/01/01/boues-rouges-dans-les-calanques-ou-comment-donner-un-permis-de-polluer-impunement-dans-le-silence-des-fetes-communique-eelv/">« Boues rouges dans les Calanques, ou comment donner un permis de polluer impunément dans le silence des fêtes  » Communiqué EELV</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse de La Région Coopérative &#8211; Régionales 2015</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/communique-de-presse-de-la-region-cooperative-regionales-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communique-de-presse-de-la-region-cooperative-regionales-2015</link>
					<comments>https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/communique-de-presse-de-la-region-cooperative-regionales-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 12:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Camard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=8352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats de la Liste Coopérative, conduite par Sophie Camard en binôme avec Jean-Marc Coppola, ne nous permettent pas de nous maintenir pour le second tour de ce scrutin, le 13 décembre prochain. Nous saluons le sursaut de participation pour ce premier tour, et nous appelons en tout premier lieu les électrices et les électeurs &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/communique-de-presse-de-la-region-cooperative-regionales-2015/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Communiqué de presse de La Région Coopérative &#8211; Régionales 2015</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/communique-de-presse-de-la-region-cooperative-regionales-2015/">Communiqué de presse de La Région Coopérative – Régionales 2015</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/communique-de-presse-de-la-region-cooperative-regionales-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des Elections Régionales 1er tour en PACA et à Nice</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/resultats-des-elections-regionales-1er-tour-en-paca-et-a-nice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-des-elections-regionales-1er-tour-en-paca-et-a-nice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=8350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Régionales PACA: FN: 40,55% LR: 26,48% PS: 16,59% EELV-FG: 6,54% AEI*: 4,05% DLF: 1,95% LO: 1,48% UDD: 1,12% UPR: 0,64% ND: 0,61% * Alliance Ecologiste Indépendante Régionales NICE LR: 42,03 % FN: 33,98 % PS: 13,31 % EELV/ FG: 4,31 % AEI: 2,88 % DLF: 1,51 % LO: 0,78 % ND: 0,56 % UPR: 0,35 &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/resultats-des-elections-regionales-1er-tour-en-paca-et-a-nice/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Résultats des Elections Régionales 1er tour en PACA et à Nice</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2015/12/07/resultats-des-elections-regionales-1er-tour-en-paca-et-a-nice/">Résultats des Elections Régionales 1er tour en PACA et à Nice</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
