<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cancer | Nice Écologie</title>
	<atom:link href="https://www.nice-ecologie.com/tag/cancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nice-ecologie.com</link>
	<description>Une autre vision de la place de l&#039;humain, de l&#039;écologie, du vivre ensemble, de la géopolitique...                        Une volonté d’un avenir planétaire solidaire et paisible !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2014 22:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title> » La France, premier pays au monde pour l’incidence des cancers hormonodépendants « </title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2014/06/20/la-france-premier-pays-au-monde-pour-lincidence-des-cancers-hormonodependants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-france-premier-pays-au-monde-pour-lincidence-des-cancers-hormonodependants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 21:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé - Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancers hormonodépendants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=6916</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lire en entier dans « Le Quotidien du médecin » : http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/la-france-premier-pays-au-monde-pour-l-incidence-des-cancers-hormonodependa « La France est aujourd’hui, selon les données du Centre International de Recherche contre le Cancer, le premier pays au monde pour l’incidence des cancers hormono-dépendants (sein et prostate) et des cancers masculins », souligne le Réseau Environnement Santé qui déplore l’absence de prise en compte &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2014/06/20/la-france-premier-pays-au-monde-pour-lincidence-des-cancers-hormonodependants/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"> » La France, premier pays au monde pour l’incidence des cancers hormonodépendants « </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2014/06/20/la-france-premier-pays-au-monde-pour-lincidence-des-cancers-hormonodependants/"> » La France, premier pays au monde pour l’incidence des cancers hormonodépendants « </a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Cancers, diabète, obésité : « La croissance des maladies liées à notre mode de vie met en péril notre système de santé » Dans Bastamag, avec André Cicolella Président du RES ( Réseau Environnemement Santé )</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2014/04/12/cancers-diabete-obesite-la-croissance-des-maladies-liees-a-notre-mode-de-vie-met-en-peril-notre-systeme-de-sante-dans-bastamag-avec-andre-cicolella-president-du-res-reseau-envir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancers-diabete-obesite-la-croissance-des-maladies-liees-a-notre-mode-de-vie-met-en-peril-notre-systeme-de-sante-dans-bastamag-avec-andre-cicolella-president-du-res-reseau-envir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 19:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé - Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[André Cicolella]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[RES]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Environnement Santé]]></category>
		<category><![CDATA[scandale des maladies chroniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=6590</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lire en entier dans  http://www.bastamag.net/Cancers-diabete-obesite-La 400 milliards d’euros en 15 ans : c’est le surcoût entraîné par l’explosion des maladies chroniques, comme le cancer ou le diabète, pour la Sécurité sociale. Des maladies liées à la pollution de notre environnement et qui se transmettent entre générations. Pesticides, perturbateurs endocriniens, molécules chimiques en tout genre sont &#8230; <a href="https://www.nice-ecologie.com/2014/04/12/cancers-diabete-obesite-la-croissance-des-maladies-liees-a-notre-mode-de-vie-met-en-peril-notre-systeme-de-sante-dans-bastamag-avec-andre-cicolella-president-du-res-reseau-envir/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">« Cancers, diabète, obésité : « La croissance des maladies liées à notre mode de vie met en péril notre système de santé » Dans Bastamag, avec André Cicolella Président du RES ( Réseau Environnemement Santé )</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2014/04/12/cancers-diabete-obesite-la-croissance-des-maladies-liees-a-notre-mode-de-vie-met-en-peril-notre-systeme-de-sante-dans-bastamag-avec-andre-cicolella-president-du-res-reseau-envir/">« Cancers, diabète, obésité : « La croissance des maladies liées à notre mode de vie met en péril notre système de santé » Dans Bastamag, avec André Cicolella Président du RES ( Réseau Environnemement Santé )</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
