<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dette | Nice Écologie</title>
	<atom:link href="https://www.nice-ecologie.com/tag/dette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nice-ecologie.com</link>
	<description>Une autre vision de la place de l&#039;humain, de l&#039;écologie, du vivre ensemble, de la géopolitique...                        Une volonté d’un avenir planétaire solidaire et paisible !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 23:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Contribuables associés « Votre Maire est-il dépensier » : Estrosi 0/20 pour les dépenses 2012. Sans commentaire &#8211; ET BASTA !!</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2014/02/08/contribuables-associes-votre-maire-est-il-depensier-estrosi-020-pour-les-depenses-2012-sans-commentaire-et-basta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contribuables-associes-votre-maire-est-il-depensier-estrosi-020-pour-les-depenses-2012-sans-commentaire-et-basta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 23:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipales 2014]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[ESTROSI]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales Nice 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=5998</guid>

					<description><![CDATA[<p>http://www.contribuables.org/argus-des-communes/?p=page-3&#38;code-postal=06000&#38;commune=6088&#38;stats=argus_communes_nouvel_inscrit &#160;</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2014/02/08/contribuables-associes-votre-maire-est-il-depensier-estrosi-020-pour-les-depenses-2012-sans-commentaire-et-basta/">Contribuables associés « Votre Maire est-il dépensier » : Estrosi 0/20 pour les dépenses 2012. Sans commentaire – ET BASTA !!</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> » Les plus riches ont pris le pouvoir à l’échelle mondiale  » par Emmanuel TODD &#8230; à lire ou relire cet été car toujours d&#8217;actualité hélas !!</title>
		<link>https://www.nice-ecologie.com/2013/07/22/20130722les-plus-riches-ont-pris-le-pouvoir-a-lechelle-mondiale-par-emmanuel-todd-a-lire-ou-a-relire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20130722les-plus-riches-ont-pris-le-pouvoir-a-lechelle-mondiale-par-emmanuel-todd-a-lire-ou-a-relire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreminetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 21:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social - Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel TODD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-minetto.fr/?p=1315</guid>

					<description><![CDATA[<p>"__ La crise de la zone euro n’a pas été fondamentalement créée par la nonchalance des débiteurs, mais par l’agressivité des prêteurs"  Emmanuel TODD __ Article à lire en entier dans __[Le Point&#124;http://www.lepoint.fr/economie/emmanuel-todd-annulons-la-dette-du-vieux-monde-13-12-2011-1406951_28.php&#124;fr]__ : "Annulons la dette du Vieux Monde !" "La crise de la zone euro n’a pas été fondamentalement créée par la nonchalance des débiteurs, mais par l’agressivité des prêteurs" "La vérité de cette période n’est pas que l’État est impuissant, mais qu’il est au service de l’oligarchie" __Le Point : Les États sont-ils en guerre contre "les marchés" ?__ Emmanuel Todd : Ne soyons pas dupes de ces concepts mystificateurs, Bruxelles, les marchés, les banques, les agences de notation américaines : ces faux nez camouflent la prise du pouvoir politique, à l’échelle mondiale, par les plus riches. Sous couvert de protéger l’argent des petits épargnants, les marchés, ce sont tout simplement les plus riches jouant avec les États. Les riches ne se battent pas contre les États, ils se battent pour les contrôler encore mieux (voir L’État prédateur, de James Galbraith). Il suffit d’observer les parcours de certains individus entre la haute administration, les firmes américaines, Bruxelles et, désormais, les gouvernements pour comprendre qu’ils y parviennent. Si une même caste contrôle les marchés et les États, l’opposition entre les uns et les autres n’a plus aucun sens. __Vous êtes bien léger avec l’argent des petits épargnants  !__ Je refuse de céder au chantage. Lorsqu’ils partaient à la conquête de villes, les Mongols utilisaient des otages comme boucliers humains. Le groupe des plus riches fait exactement la même chose : ses otages, ce sont les petits épargnants. "__La faute aux riches !" : n’est-ce pas sommaire ?__ Que cela vous plaise ou non, l’accumulation excessive d’argent dans les strates supérieures de la société est l’une des caractéristiques de la période. La baisse, ou la stagnation, des revenus des gens ordinaires est allée de pair avec la hausse des revenus des 1 % les plus riches et, à l’intérieur de ce petit groupe, des 0,01 % les plus riches.</p>
The post <a href="https://www.nice-ecologie.com/2013/07/22/20130722les-plus-riches-ont-pris-le-pouvoir-a-lechelle-mondiale-par-emmanuel-todd-a-lire-ou-a-relire/"> » Les plus riches ont pris le pouvoir à l’échelle mondiale  » par Emmanuel TODD … à lire ou relire cet été car toujours d’actualité hélas !!</a> first appeared on <a href="https://www.nice-ecologie.com">Nice Écologie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
